Cytuj:
Ceny cywilne:
Pług (szt.): 100 zł (1927), 270 zł (1935)
Pług konny (szt) 27 zł
Superfosforat (100 kg): 31 zł (1927). 81 zł (1935)
Cukier (10 kg): 36 zł (1927), 92 zł (1935)
Sól (10 kg): 8 zł (1927), 21 zł (1935)
Zapałki (100 pud.): 16 zł (1927), 76 zł (1935)
Pszenica (1 q): 47,4 zł (1928), 16,1 zł (1935)
Żyto (1 q): 40,9 zł (1928), 13,3 zł (1935)
Ziemniaki (1q): 4,6 zł (1926), 4,2 zł (1927), 3,5 zł (1928), 3,3 zł (1929)
Żywiec wołowy: 139,3 zł (1928), 59,7 zł (1935)
Żywiec wieprzowy: 212,3 zł (1928), 77,1 zł (1935)
Krowa (sztuka) – 200 do 500 zł (lta 30 – ste)