Reklama
Strona 93 z 275 PierwszaPierwsza ... 43839192939495103143193 ... OstatniaOstatnia
Pokazuje wyniki od 1,381 do 1,395 z 4121

Temat: Zestawy komputerowe i podzespoły bazowe

  1. #1381
    Avatar Kamracik5
    Data rejestracji
    2006
    Położenie
    łódź
    Posty
    1,187
    Siła reputacji
    19

    Domyślny

    Cytuj cowboy napisał Pokaż post
    Cytat został ukryty, ponieważ ignorujesz tego użytkownika. Pokaż cytat.
    z 6-7k, bo ramu tam najebali jak do serwera no i ssd 1 tb tez swoje kosztuje

    kiepsko strasznie, ta b250 do i5 7400 nie ma w ogole sensu, tak samo jak sam i5 7400. poczekaj az sie coffee lake pojawi w sklepach, jak chcesz isc w intela. @Kamracik5 ;
    Kowboju kochany w takim razie poleć coś innego na teraz , chce w pon kompa zamawiać nie ma opcji czekania
    Ostatnio zmieniony przez Kamracik5 : 08-10-2017, 11:34

  2. #1382
    Avatar cowboy
    Data rejestracji
    2005
    Posty
    9,594
    Siła reputacji
    25

    Odpowiedź eksperta

    Domyślny

    Cytuj Kamracik5 napisał Pokaż post
    Cytat został ukryty, ponieważ ignorujesz tego użytkownika. Pokaż cytat.
    Kowboju kochany w takim razie poleć coś innego na teraz , chce w pon kompa zamawiać nie ma opcji czekania
    https://www.morele.net/inventory/info/h2ictO/

    dobierz sobie jakas bude tania albo zostan przy starej jak budzet nie pozwala, bo warto dolozyc do 6gb karty

    @Kamracik5 ;

  3. Reklama
  4. #1383
    Avatar Kamracik5
    Data rejestracji
    2006
    Położenie
    łódź
    Posty
    1,187
    Siła reputacji
    19

    Domyślny

    Cytuj cowboy napisał Pokaż post
    Cytat został ukryty, ponieważ ignorujesz tego użytkownika. Pokaż cytat.
    https://www.morele.net/inventory/info/h2ictO/

    dobierz sobie jakas bude tania albo zostan przy starej jak budzet nie pozwala, bo warto dolozyc do 6gb karty

    @Kamracik5 ;
    6gb wykracza za budżet ;/ , w zamian 1050 4g czy 1060 3 czy jeszcze coś innego?

  5. #1384
    Avatar Darwin19
    Data rejestracji
    2008
    Posty
    453
    Siła reputacji
    16

    Domyślny

    Elo kumpel mnie poprosił żeby zapytać czy opłaca się robić upgrade kompa pod gry
    Takie coś mi wysłał

    Kod:
    KARTA GRAFICZNA
    Producent karty graficznej - Powered by AMD
    Mikroukład graficzny - AMD Radeon HD 7700 Series  (CHYBA 7790)
    Identyfikator urządzenia - 665C
    Identyfikator dostawcy - 1002
    Identyfikator podsystemu - E253
    Identyfikator dostawcy podsystemu - 174B
    Identyfikator wersji - 00
    Typ magistrali - PCI Express 3.0
    Bieżące ustawienia magistrali - PCI Express 3.0 x4
    Wersja BIOS - 015.032.000.001
    Numer części BIOS - 113-25300H-X008
    Data BIOS - 2013/03/25 03:10
    Rozmiar pamięci - 1024 MB
    Typ pamięci - GDDR5
    Taktowanie pamięci - 1500 MHz
    Taktowanie rdzenia - 1000 MHz
    Łączna przepustowość pamięci - 96 GByte/s
    
    PŁYTA GŁÓWNA = ASUSTeK COMPUTER INC    B85-PLUS
    PROCESOR -  Intel Core i5 4430
    8GB RAMU
    Kod:
    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU-Z version			1.81.0.x64
    
    Processors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Number of sockets		1
    Number of threads		4
    
    APICs
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Socket 0	
    	-- Core 0	
    		-- Thread 0	0
    	-- Core 2	
    		-- Thread 0	2
    	-- Core 4	
    		-- Thread 0	4
    	-- Core 6	
    		-- Thread 0	6
    
    Timers
    -------------------------------------------------------------------------
    
    	ACPI timer		3.580 MHz
    	Perf timer		2.923 MHz
    	Sys timer		1.000 KHz
    
    
    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Socket 1			ID = 0
    	Number of cores		4 (max 4)
    	Number of threads	4 (max 4)
    	Name			Intel Core i5 4430
    	Codename		Haswell
    	Specification		Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz
    	Package (platform ID)	Socket 1150 LGA (0x1)
    	CPUID			6.C.3
    	Extended CPUID		6.3C
    	Core Stepping		C0
    	Technology		22 nm
    	TDP Limit		84.0 Watts
    	Tjmax			100.0 °C
    	Core Speed		2992.9 MHz
    	Multiplier x Bus Speed	30.0 x 99.8 MHz
    	Stock frequency		3000 MHz
    	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
    	L1 Data cache		4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    	L1 Instruction cache	4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    	L2 cache		4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    	L3 cache		6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
    	Max CPUID level		0000000Dh
    	Max CPUID ext. level	80000008h
    	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
    	FID/VID Control		yes
    
    
    	Turbo Mode		supported, enabled
    	Max non-turbo ratio	30x
    	Max turbo ratio		32x
    	Max efficiency ratio	8x
    	O/C bins		none
    	Ratio 1 core		32x
    	Ratio 2 cores		32x
    	Ratio 3 cores		31x
    	Ratio 4 cores		30x
    	IA Voltage Mode		PCU adaptive
    	IA Voltage Offset	0 mV
    	GT Voltage Mode		PCU adaptive
    	GT Voltage Offset	0 mV
    	LLC/Ring Voltage Mode	PCU adaptive
    	LLC/Ring Voltage Offset	0 mV
    	Agent Voltage Mode	PCU adaptive
    	Agent Voltage Offset	0 mV
    	TDP Level		84.0 W @ 30x
    
    	Temperature 0		37 degC (98 degF) (Package)
    	Temperature 1		37 degC (98 degF) (Core #0)
    	Temperature 2		34 degC (93 degF) (Core #2)
    	Temperature 3		33 degC (91 degF) (Core #4)
    	Temperature 4		35 degC (95 degF) (Core #6)
    	Voltage 0		0.99 Volts (VID)
    	Voltage 1		+0.00 Volts (IA Offset)
    	Voltage 2		+0.00 Volts (GT Offset)
    	Voltage 3		+0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
    	Voltage 4		+0.00 Volts (System Agent Offset)
    	Power 00		18.49 W (Package)
    	Power 01		12.74 W (IA Cores)
    	Power 02		n.a. (GT)
    	Power 03		4.15 W (Uncore)
    	Power 04		1.60 W (DRAM)
    	Clock Speed 0		2992.86 MHz (Core #0)
    	Clock Speed 1		2992.86 MHz (Core #2)
    	Clock Speed 2		2992.86 MHz (Core #4)
    	Clock Speed 3		3192.38 MHz (Core #6)
    	Core 0 max ratio	32.0 (effective 32.0)
    	Core 1 max ratio	32.0 (effective 32.0)
    	Core 2 max ratio	32.0 (effective 32.0)
    	Core 3 max ratio	32.0 (effective 32.0)
    
    
    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU Thread 0	
    	APIC ID			0
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
    	0x00000001		0x000306C3	0x00100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
    	0x00000002		0x76036301	0x00F0B6FF	0x00000000	0x00C10000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00001FFF	0x00000006
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00042120
    	0x00000006		0x00000077	0x00000002	0x00000009	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x000027AB	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x07300803	0x00000000	0x00000000	0x00000603
    	0x0000000B		0x00000001	0x00000001	0x00000100	0x00000000
    	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000000
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
    	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000021	0x2C100800
    	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
    	0x80000003		0x35692029	0x3334342D	0x50432030	0x20402055
    	0x80000004		0x30302E33	0x007A4847	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
    	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
    	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
    	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
    	MSR 0x000000CE		0x00080838	0xF3011E00
    	MSR 0x00000017		0x00040000	0x00000000
    	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040004
    	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x1E1F2020
    	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00010000
    	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x883F0800
    	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0004005F
    	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
    	MSR 0x00000601		0x00101414	0x000002F8
    	MSR 0x00000610		0x00428348	0x001A82A0
    	MSR 0x00000611		0x00000000	0x01BB9A81
    	MSR 0x00000639		0x00000000	0x00F32818
    	MSR 0x00000641		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000619		0x00000000	0x005EF0A9
    	MSR 0x00000614		0x00000000	0x000002A0
    	MSR 0x00000648		0x00000000	0x0000001E
    	MSR 0x00000649		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000064B		0x00000000	0x80000000
    	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x883F0000
    	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x00641400
    	MSR 0x00000198		0x000020C9	0x00001F00
    	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002000
    
    CPU Thread 1	
    	APIC ID			2
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
    	0x00000001		0x000306C3	0x02100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
    	0x00000002		0x76036301	0x00F0B6FF	0x00000000	0x00C10000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00001FFF	0x00000006
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00042120
    	0x00000006		0x00000077	0x00000002	0x00000009	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x000027AB	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x07300803	0x00000000	0x00000000	0x00000603
    	0x0000000B		0x00000001	0x00000001	0x00000100	0x00000002
    	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000002
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
    	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000021	0x2C100800
    	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
    	0x80000003		0x35692029	0x3334342D	0x50432030	0x20402055
    	0x80000004		0x30302E33	0x007A4847	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
    	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
    	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
    	MSR 0x000000CE		0x00080838	0xF3011E00
    	MSR 0x00000017		0x00040000	0x00000000
    	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040004
    	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x1E1F2020
    	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00010000
    	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x883F0800
    	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0004005F
    	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
    	MSR 0x00000601		0x00101414	0x000002F8
    	MSR 0x00000610		0x00428348	0x001A82A0
    	MSR 0x00000611		0x00000000	0x01BBA66B
    	MSR 0x00000639		0x00000000	0x00F33041
    	MSR 0x00000641		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000619		0x00000000	0x005EF1C4
    	MSR 0x00000614		0x00000000	0x000002A0
    	MSR 0x00000648		0x00000000	0x0000001E
    	MSR 0x00000649		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000064B		0x00000000	0x80000000
    	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88400000
    	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x00641400
    	MSR 0x00000198		0x000021CA	0x00002000
    	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002000
    
    CPU Thread 2	
    	APIC ID			4
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
    	0x00000001		0x000306C3	0x04100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
    	0x00000002		0x76036301	0x00F0B6FF	0x00000000	0x00C10000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00001FFF	0x00000006
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00042120
    	0x00000006		0x00000077	0x00000002	0x00000009	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x000027AB	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x07300803	0x00000000	0x00000000	0x00000603
    	0x0000000B		0x00000001	0x00000001	0x00000100	0x00000004
    	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000004
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
    	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000021	0x2C100800
    	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
    	0x80000003		0x35692029	0x3334342D	0x50432030	0x20402055
    	0x80000004		0x30302E33	0x007A4847	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
    	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
    	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
    	MSR 0x000000CE		0x00080838	0xF3011E00
    	MSR 0x00000017		0x00040000	0x00000000
    	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040004
    	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x1E1F2020
    	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00010000
    	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88400800
    	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0004005F
    	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
    	MSR 0x00000601		0x00101414	0x000002F8
    	MSR 0x00000610		0x00428348	0x001A82A0
    	MSR 0x00000611		0x00000000	0x01BBB5F0
    	MSR 0x00000639		0x00000000	0x00F33B8B
    	MSR 0x00000641		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000619		0x00000000	0x005EF311
    	MSR 0x00000614		0x00000000	0x000002A0
    	MSR 0x00000648		0x00000000	0x0000001E
    	MSR 0x00000649		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000064B		0x00000000	0x80000000
    	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88430000
    	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x00641400
    	MSR 0x00000198		0x00001FC3	0x00001E00
    	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002000
    
    CPU Thread 3	
    	APIC ID			6
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
    	0x00000001		0x000306C3	0x06100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
    	0x00000002		0x76036301	0x00F0B6FF	0x00000000	0x00C10000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00001FFF	0x00000006
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00042120
    	0x00000006		0x00000077	0x00000002	0x00000009	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x000027AB	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x07300803	0x00000000	0x00000000	0x00000603
    	0x0000000B		0x00000001	0x00000001	0x00000100	0x00000006
    	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000006
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
    	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000021	0x2C100800
    	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
    	0x80000003		0x35692029	0x3334342D	0x50432030	0x20402055
    	0x80000004		0x30302E33	0x007A4847	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
    	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
    	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
    	MSR 0x000000CE		0x00080838	0xF3011E00
    	MSR 0x00000017		0x00040000	0x00000000
    	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040004
    	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x1E1F2020
    	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00010000
    	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88410800
    	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0004005F
    	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
    	MSR 0x00000601		0x00101414	0x000002F8
    	MSR 0x00000610		0x00428348	0x001A82A0
    	MSR 0x00000611		0x00000000	0x01BBC337
    	MSR 0x00000639		0x00000000	0x00F34488
    	MSR 0x00000641		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000619		0x00000000	0x005EF43B
    	MSR 0x00000614		0x00000000	0x000002A0
    	MSR 0x00000648		0x00000000	0x0000001E
    	MSR 0x00000649		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000064B		0x00000000	0x80000000
    	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88440000
    	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x00641400
    	MSR 0x00000198		0x000020CA	0x00001F00
    	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002000
    
    
    
    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Northbridge			Intel Haswell rev. 06
    Southbridge			Intel B85 rev. C1
    Graphic Interface		PCI-Express
    PCI-E Link Width		x4
    PCI-E Max Link Width		x16
    Memory Type			DDR3
    Memory Size			8 GBytes
    Channels			Dual
    Memory Frequency		665.1 MHz (1:5)
    CAS# latency (CL)		9.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD)	9
    RAS# Precharge (tRP)		9
    Cycle Time (tRAS)		24
    Row Refresh Cycle Time (tRFC)	174
    Command Rate (CR)		1T
    Uncore Frequency		2992.9 MHz
    Host Bridge			0x0C00
    
    
    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------
    
    DIMM #				1
    	SMBus address		0x50
    	Memory type		DDR3
    	Module format		UDIMM
    	Manufacturer (ID)	 (7F7F7F7F7F7F7F5D000000)
    	Size			4096 MBytes
    	Max bandwidth		PC3-10700 (667 MHz)
    	Part number		GR1333D364L9/4G
    	Manufacturing date	Week 26/Year 13
    	Number of banks		8
    	Nominal Voltage		1.50 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    	AMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
    	JEDEC #2		7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
    	JEDEC #3		8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    	JEDEC #4		9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
    
    DIMM #				2
    	SMBus address		0x52
    	Memory type		DDR3
    	Module format		UDIMM
    	Manufacturer (ID)	 (7F7F7F7F7F7F7F5D000000)
    	Size			4096 MBytes
    	Max bandwidth		PC3-10700 (667 MHz)
    	Part number		GR1333D364L9/4G
    	Manufacturing date	Week 26/Year 13
    	Number of banks		8
    	Nominal Voltage		1.50 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    	AMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
    	JEDEC #2		7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
    	JEDEC #3		8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    	JEDEC #4		9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
    
    DIMM #				1
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	92 11 0B 02 04 21 00 01 03 11 01 08 0C 00 3C 00 
    	10	69 78 69 30 69 11 20 89 20 08 3C 3C 00 F0 83 05 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 11 21 01 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 07 5D 00 13 26 00 00 00 00 8C C3 
    	80	47 52 31 33 33 33 44 33 36 34 4C 39 2F 34 47 00 
    	90	00 00 00 00 00 00 7D 00 ED A1 00 00 11 12 06 47 
    	A0	52 31 33 33 33 44 33 36 34 4C 39 2F 34 47 00 00 
    	B0	FF FF FF FF FF FF FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 D6 37 9F 00 FF 
    
    DIMM #				2
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	92 11 0B 02 04 21 00 01 03 11 01 08 0C 00 3C 00 
    	10	69 78 69 30 69 11 20 89 20 08 3C 3C 00 F0 83 05 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 11 21 01 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 07 5D 00 13 26 00 00 00 00 8C C3 
    	80	47 52 31 33 33 33 44 33 36 34 4C 39 2F 34 47 00 
    	90	00 00 00 00 00 00 6F 00 ED A1 00 00 16 01 17 47 
    	A0	52 31 33 33 33 44 33 36 34 4C 39 2F 34 47 00 00 
    	B0	FF FF FF FF FF FF FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 22 36 9F 00 FF 
    
    
    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Mainboard Model		B85-PLUS (0x00000220 - 0x009B7450)
    
    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------
    
    LPCIO Vendor			Nuvoton
    LPCIO Model			NCT6791
    LPCIO Vendor ID			0x5CA3
    LPCIO Chip ID			0xC8
    LPCIO Revision ID		0x3
